Klientská zóna: Číslo smlouvy / Variabilní symbol: Heslo:


Kvalitní připojení k internetu

Kvalitní telefonní služby

Návrh a realizace:
- licencovaných rádiových spojů
- LAN a MAN síti
- VPN síti
- pokrytí celých obcí na klíč
- HotSpotu
- kamerových systémů

Mailové a webhostingové služby


Ceník hlasových služeb

Ceny vybraného hovorného:

1.Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních síti v ČR
Zona Sazba bez DPH Sazba s DPH Tarifikace
Síť BeskydTel,Voipex a partneři Zdarma Zdarma 60+1
ČR – Pevná linka ve špičce {2-5} 0.70 0.84 60+1
ČR – Pevná linka mimo špičku 0.40 0.48 60+1
ČR – Mobilní sítě 3.25 3,90 60+1
VOIP Sítě {910} ve špičce 0.69 0.83 60+1
VOIP Sítě {910} mino špičku 0.39 0.47 60+1
Neveřejné sítě ve špičce {972,973,974,95x} 0.80 0.96 60+1
Neveřejné sítě mimo špičku {972,973,974,95x} 0.51 0.61 60+1

 

2.Hovorné za odchozí hovory na jiné služby v ČR
Zona Sazba bez DPH Sazba s DPH Tarifikace
Tísňová volání {112,150,155,156,158} Zdarma Zdarma 60+1
Modrá linka {810,844,855} 0.51 0.51 60+1
Bílá linka {810,841,842,848} 1.55 1.86 60+1
Informace o tel.číslech v ČR {1180} 9.20 11.04 60+1
Informace o tel.číslech v zahraničí {1181} 9.50 11.40 60+1
Informační služby {141xx} 6.00 7.20 60+1
Komerční služby {10xx,12xx,140xx} 3.00 3.60 60+1
Paging operátor {06001} 9.00 10.80 60+1
Paging operátor {06002} 13.00 15.60 60+1
Dial-up {971} 0.51 0.61 60+1

 

3.Ceník vybraných mezinárodních hovorů
Zona Sazba bez DPH Sazba s DPH Tarifikace
Slovensko Pevná linka 1.60 1.92 60+1
Slovensko Mobil 6.90 8.28 60+1
Polsko Pevná linka 1.60 1.92 60+1
Polsko Mobil 6.90 8.28 60+1
Německo Pevná linka 1.60 1.92 60+1
Německo Mobil 6.90 8.28 60+1
Rakousko Pevná linka 1.60 1.92 60+1
Rakousko Mobil 6.90 8.28 60+1
USA Pevna linka 1.00 1.20 60+1
USA Mobil 1.00 1.20 60+1
Velká Británie Pevná linka 1.60 1.92 60+1
Velká Británie Mobil 6.90 8.28 60+1
Chorvatsko Pevná linka 1.60 1.92 60+1
Chorvatsko Mobil 6.90 8.28 60+1

Tarifikace 60+1 je, že po první provolané minutě se Vám hovor účtuje po vteřinách.
Minimální měsíční plnění je 20 Kč s DPH na první číslo pod zákaznickým účtem, na každé další
je 10 Kč s DPH pod stejným zákaznickým účtem.


Ceník ostatních destilací Vám zašleme na vyžádaní.

4.Ceník doplňkových služeb
Služba Cena bez DPH Cena s DPH Doba realizace
Přenos telefonního čísla 999.00 1198.00 21 dní
Přenos série telefonních čísel {ISDN} 1980.00 2376.00 21 dní



Webdesign a Programovanie od Blueweb finalní úpravy Martin Danel
..:: BeskydNet kvalitní připojení k internetu! ::....:: BeskydTel kvalitní hlasové služby! ::..